FRÖLUNDA BILCENTER Mazda
Mazda video
Om Frölunda Bilcenter
Kontakta oss
19-20 maj
Stäng pga utbildning
MAZDA BILAR - HEM MAZDA ERBJUDANDEN MAZDA MODELLER NYA BILAR I LAGER BEGAGNADE BILAR I LAGER FÖRETAGSBILAR SERVICE VI KÖPER IN DIN BEGAGNADE BIL IDAG! Mer information...
Mazda företagsbilar

Mazda Företagsbilar


Mazda Förmånsvärden årsmodell 2012

Kontakta oss gärna på tel 031-348 78 10 för mer information om Mazda företagsbilar till just ditt företag.       Förmånsvärden
        Fast del (RSV~pris)

Mazda Personbilar

      Brutto
per
år
Brutto
per
mån
Netto
(50%)
per mån
2 1.3 Advance Miljöbil TF* 134 900 27 700 2 308 1 154
2 1.3 AdvancePlus Miljöbil TF* 142 400 28 500 2 375 1 188
2 1.5 Advance aut     149 500 29 200 2 433 1 217
2 1.5 Sport     158 500 30 100 2 508 1 254
3 1.6 Advance KombiSedan     169 900 31 300 2 608 1 304
3 1.6 AdvancePlus KombiSedan     181 900 32 500 2 708 1 354
3 1.6 AdvancePlus Sedan     181 900 32 500 2 708 1 354
3 1.6 Advance Sedan     169 900 31 300 2 608 1 304
3 1.6D Advance KombiSedan Miljöbil TF* 197 900 34 200 2 850 1 425
3 1.6D AdvancePlus KombiSedan Miljöbil TF* 209 900 35 400 2 950 1 475
3 1.6D AdvancePlus Sedan Miljöbil TF* 209 900 35 400 2 950 1 475
3 1.6D Advance Sedan Miljöbil TF* 197 900 34 200 2 850 1 425
3 2.0 AdvancePlus KombiSedan     206 400 35 000 2 917 1 458
3 2.0 AdvancePlus Sedan     206 400 35 000 2 917 1 458
3 2.2D AdvancePlus KombiSedan     246 400 39 100 3 258 1 629
3 2.3 MPS     279 900 42 600 3 550 1 775
5 1.6D Advance     219 900 36 400 3 033 1 517
5 1.6D AdvancePlus     230 900 37 500 3 125 1 563
5 1.6D Sport     252 900 39 800 3 317 1 658
5 1.8 Advance     199 900 34 400 2 867 1 433
5 2.0 Advance     207 900 35 200 2 933 1 467
5 2.0 AdvancePlus     218 900 36 300 3 025 1 513
5 2.0 Sport     240 900 38 600 3 217 1 608
6 1.8 Advance Kombi     227 900 37 200 3 100 1 550
6 1.8 Advance KombiSedan     223 900 36 800 3 067 1 533
6 1.8 Advance Sedan     219 900 36 400 3 033 1 517
6 2.0 AdvancePlus Kombi     241 700 38 600 3 217 1 608
6 2.0 AdvancePlus KombiSedan     237 700 38 200 3 183 1 592
6 2.0 AdvancePlus Sedan     233 700 37 800 3 150 1 575
6 2.2D AdvancePlus Kombi     261 700 40 700 3 392 1 696
6 2.2D AdvancePlus KombiSedan     257 700 40 300 3 358 1 679
6 2.2D AdvancePlus Sedan     253 700 39 900 3 325 1 663
6 2.2D Sport Kombi     294 700 44 100 3 675 1 838
6 2.2D Sport KombiSedan     290 700 43 700 3 642 1 821
6 2.2D Sport Sedan     286 700 43 200 3 600 1 800
6 2.5 Sport Kombi     274 700 42 000 3 500 1 750
6 2.5 Sport KombiSedan     270 700 41 600 3 467 1 733
6 2.5 Sport Sedan     266 700 41 200 3 433 1 717
CX-7 2.2D Advance     331 900 48 100 4 008 2 004
CX-7 2.2D Sport     364 900 55 100 4 592 2 296
CX-7 2.3 Sport     367 500 55 600 4 633 2 317
MX-5 1.8 Retractable Hardtop     234 900 37 900 3 158 1 579
MX-5 1.8 Softtop     218 400 36 300 3 025 1 513
MX-5 2.0 Premium Retractable Hardtop     293 300 43 900 3 658 1 829
MX-5 2.0 Premium Softtop     276 800 42 200 3 517 1 758
MX-5 2.0 Sport Retractable Hardtop     297 300 44 300 3 692 1 846
MX-5 2.0 Sport Softtop     280 800 42 600 3 550 1 775

Mazda Transportbilar

           
BT-50 2.5D 4x2 Advance Freestyle Cab     226 500 37 100 3 092 1 546
BT-50 2.5D 4x4 Advance Freestyle Cab     251 900 39 700 3 308 1 654
BT-50 2.5D 4x4 Go Regular Cab     235 500 38 000 3 167 1 583
BT-50 2.5D 4x4 Premium Double Cab     291 900 43 800 3 650 1 825
BT-50 2.5D 4x4 Premium Freestyle Cab     266 900 41 200 3 433 1 717


  *TF = Skattebefriad i 5 år (fordonsskatt)




Mazda Försäljning- & Service Mazda Bilar   Mazda Service   Frölunda Bilcenter   Goodies Vi köper din begagnade bil »
VÄSTRA FRÖLUNDA:
  Erbjudanden
Mazda Modeller
Nya Bilar
Begagnade Bilar
Bilar köpes
Företagsbilar
  Service
Skadecenter
  Om Frölunda Bilcenter
Jobba hos oss
Kontakta oss
Helgöppettider
  Mazda Video
Mazda Wallpaper

 

2009 © Frölunda Bilcenter AB  |  Producerad av: Kangaroo Design  |  Webbhotell: Plats.se  |  Sitemap  
Medlem i MRF Medlem i MRF - Motorbranschens Riksförbund.

  Välkommen med din ansökan! Frölunda Bilcenter stödjer Barncancerfonden.